Jeroen van den Boogaard
Jeroen van den Boogaard
Verkocht
Duyvestein 18, Nieuw-vennep
€ 435.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject woonhuis
  • Woningstype eengezinswoning
  • Woningssubtype tussenwoning
  • Bouwjaar 1999
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel A
  • Voorzieningen Mechanische ventilatie , Glasvezel kabel
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 2
  • Badkamers 1
  • Inhoud 326 ㎥
  • Woonoppervlakte 81 ㎡
  • Aantal kamers 3

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte Achtertuin , Voortuin
  • Tuinligging zuid oost
  • Tuinoppervlak 78 ㎡
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 435.000,- K.K.
  • Oplevering verkocht
  • Status in overleg
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 0
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 1
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 2
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 3
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 4
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 5
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 6
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 7
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 8
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 9
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 10
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 11
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 12
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 13
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 14
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 15
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 16
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 17
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 18
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 19
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 20
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 21
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 22
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 23
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 24
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 25
Duyvestein 18 , 2151 ER Nieuw-vennep 26
Verkocht
Duyvestein 18, Nieuw-vennep
€ 435.000,- K.K.